Navigation Ergebnisse vom 20. int. Torballturnier Graz am 20.05.2017
-


 Endstand Vorrunde Gruppe A
 Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
 BSS Tirol 1 6 4 0 2 22 : 11 12
 Langenhagen 6 4 0 2 16 : 11 12
 VSC Graz 1 6 4 0 2 14 :  9 12
 OÖBSC Linz 6 2 1 3 10 :  7 10
 Waasland 6 3 0 3 15 : 10   9
 Bergamo 6 2 1 3 13 : 20   7
 SV Hoffeld 6 0 0 6   4 : 25   0


 Endstand Vorrunde Gruppe B
 Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
 BSV München 6 6 0 0 35 : 10 18
 ABSV Wien 6 4 0 2 20 : 10 12
 BSG Bozen 6 3 1 2 16 : 10 10
 VSC Graz 2 6 3 0 3 19 : 14   9
 GS Trento 6 2 1 3 18 : 19   7
 Salzburg 6 2 0 4 14 : 21   6
 Ungarn 6 0 0 6 11 : 49   0


 Tabelle aufgestiegene Mannschaften 1 - 8
 Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
 BSV München 7 7 0 0 30 : 14 21
 BSG Bozen 7 5 0 2 20 : 10 15
 VSC Graz 2 7 3 1 3 20 : 20 10
 VSC Graz 1 7 3 1 3 13 : 16 10
 ABSV Wien 7 3 0 4 14 : 13   9
 BSS Tirol 7 3 0 4 14 : 18   9
 Langenhagen 7 2 0 5 16 : 27   6
 OÖBSC Linz 7 1 0 6 13 : 22   3


 Tabelle abgestiegene Mannschaften 9 - 14
 Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
 Trento 5 5 0 0 23 : 6   15
 Waasland 5 4 0 1 28 : 6   12
 Bergamo 5 2 1 2 15 : 12   7
 Salzburg 5 2 1 2 10 : 18   7
 SV Hoffeld 5 1 0 4 11 : 15   3
 Ungarn 5 0 0 5   7 : 36   2


 Endklassement Herren
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1 BSV München 11 11 0 0 63 : 21 33
2 BSG Bozen 11   7 1 3 32 : 20 22
3 VSC Graz 2 10   5 1 4 34 : 25 16
4 VSC Graz 1 10   5 1 4 20 : 20 16
5 ABSV Wien 10   6 0 4 31 : 18 18
6 BSS Tirol 10   6 0 4 32 : 23 18
7 Langenhagen 10   4 0 6 25 : 31 12
8 ÖOBSC Linz 10   3 1 6 19 : 28 10
9 GS Trento   9   5 1 3 28 : 23 16
10 Waasland   9   5 0 4 35 : 15 15
11 Bergamo   9   3 2 4 21 : 26 11
12 Salzburg   9   3 1 5 19 : 31 13
13 SV Hoffeld   9   1 0 8 13 : 31   3
14 Ungarn   9   0 0 9 13 : 72   0

 

 Finale
 BSV München - BSG Bozen 5 : 1


Die Einzelspielergebnisse findest du  hier.

zurück